魚、虫、貝などの売値リスト作ってみました。
自分用のメモなので適当です。参考までにどうぞ。
タイムトラベルしないので今捕まえられるものだけ。
ムシ
| 名前 | 値段 | 時間帯 | 時期 |
| モンシロチョウ | 160 | 4~19時 | 1~6・9~12月 |
| モンキチョウ | 160 | 4~19時 | 3~6・9~10月 |
| アゲハチョウ | 240 | 4~19時 | 3~9月 |
| カラスアゲハ | 2500 | 4~19時 | 3~6月レア花(黒・青系) |
| アオスジアゲハ | 300 | 4~19時 | 4~8月 |
| オオゴマダラ | 1000 | 8~19時 | 年中 |
| モルフォチョウ | 4000 | 17~8時 | 12~3・6~9月 |
| ミイロタテハ | 3000 | 8~17時 | 4~9月 |
| アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 8~17時 | 12~2・4~9月 |
| ガ | 130 | 19~4時 | 年中 |
| ヨナグニサン | 3000 | 19~4時 | 4~9月 |
| ニシキオオツバメガ | 2500 | 8~16時 | 4~9月 |
| ショウリョウバッタ | 200 | 8~19時 | 4~11月 |
| カマキリ | 430 | 8~17時 | 3~11月 |
| ハナカマキリ | 2400 | 8~17時 | 3~11月 |
| ミツバチ | 200 | 8~17時 | 3~7月 |
| ハチ | 2500 | 24時間 | 年中 |
| ギンヤンマ | 230 | 8~17時 | 4~10月 |
| オケラ | 500 | 24時間 | 1~5・11~12月 |
| タガメ | 2000 | 19~8時 | 4~9月 |
| カメムシ | 120 | 24時間 | 3~10月 |
| ジンメンカメムシ | 1000 | 19~8時 | 3~10月 |
| テントウムシ | 200 | 8~17時 | 3~6・10月 |
| ハンミョウ | 1500 | 24時間 | 2~10月 |
| ゴマダラカミキリ | 350 | 24時間 | 年中 |
| ミノムシ | 600 | 24時間 | 年中 |
| アリ | 80 | 24時間 | 年中腐ったカブ |
| ヤドカリ | 1000 | 19~8時 | 年中 |
| フナムシ | 200 | 24時間 | 年中 |
| ハエ | 60 | 24時間 | 年中腐ったカブ |
| ノミ | 70 | 24時間 | 4~11月住民につく |
| カタツムリ | 250 | 24時間 | 年中雨のみ |
| ダンゴムシ | 250 | 23~16時 | 1~6・9~12月 |
| ムカデ | 300 | 16~23時 | 1~6・9~12月 |
| クモ | 19~8時 | 年中 | |
| タランチュラ | 8000 | 19~4時 | 11~4月 |
オケラは土の中。ムシの声が聞こえる場所を掘ると出てくる。
4月からいなくなるのは「モルフォチョウ」だけ。
3月昼間はオオゴマダラ・ハナカマキリ・ハンミョウ、夜はモルフォチョウ・ジンメンカメムシ・ヤドカリ、たまにタランチュラ狙いがうまい。
サカナ
魚影は参考までに。多分魚によって大きさが微妙に違う。
川
| 名前 | 値段 | 魚影 | 時間帯 | 時期 |
| タナゴ | 900 | 小 | 24時間 | 11~3月 |
| オイカワ | 200 | 小 | 9~16時 | 年中 |
| フナ | 160 | 小 | 24時間 | 年中 |
| ウグイ | 240 | 中 | 16~9時 | 年中 |
| ドンコ | 400 | 小 | 16~9時 | 年中 |
| ドジョウ | 400 | 小 | 24時間 | 3~5月 |
| ブルーギル | 180 | 小 | 9~16時 | 年中 |
| イエローパーチ | 300 | 中 | 24時間 | 10~3月 |
| ブラックバス | 400 | 大 | 24時間 | 年中 |
| グッピー | 極小 | 9~16時 | 4~11月 | |
| ネオンテトラ | 小 | 9~16時 | 4~11月 |
池
| 名前 | 値段 | 魚影 | 時間帯 | 時期 |
| コイ | 300 | 大 | 24時間 | 年中 |
| ニシキゴイ | 4000 | 大 | 16~9時 | 年中 |
| キンギョ | 1300 | 小 | 24時間 | 年中 |
| デメキン | 1300 | 小 | 9~16時 | 年中 |
| ランチュウ | 4500 | 小 | 9~16時 | 年中 |
| メダカ | 300 | 小 | 24時間 | 4~8月 |
| ザリガニ | 200 | 小 | 24時間 | 4~9月 |
| オタマジャクシ | 100 | 小 | 24時間 | 3~7月 |
崖の上
崖の上なら川・池どちらでも釣れる。二段・三段関係ない。一段でも上なら釣れる。
| 名前 | 値段 | 魚影 | 時間帯 | 時期 |
| ヤマメ | 1000 | 中 | 16~9時 | 3~6・9~11月 |
| イトウ | 15000 | 大 | 16~9時 | 12~3月 |
| ゴールデントラウト |
海
| 名前 | 値段 | 魚影 | 時間帯 | 時期 |
| クリオネ | 1000 | 極小 | 24時間 | 12~3月 |
| タツノオトシゴ | 1100 | 極小 | 24時間 | 4~11月 |
| クマノミ | 650 | 極小 | 24時間 | 4~9月 |
| ナンヨウハギ | 1000 | 24時間 | 4~9月 | |
| ミノカサゴ | 500 | 中 | 24時間 | 4~11月 |
| チョウチョウウオ | 1000 | 小 | 24時間 | 4~9月 |
| アンチョビ | 200 | 小 | 4~21時 | 年中 |
| アジ | 150 | 小 | 24時間 | 年中 |
| イシダイ | 5000 | 中 | 24時間 | 3~11月 |
| スズキ | 400 | 大 | 24時間 | 年中 |
| タイ | 3000 | 大 | 24時間 | 年中 |
| カレイ | 300 | 中 | 24時間 | 10~4月 |
| ヒラメ | 800 | 大 | 24時間 | 年中 |
| イカ | 500 | 中 | 24時間 | 12~8月 |
| チョウチンアンコウ | 2500 | 大 | 16~9時 | 11~3月 |
| リュウグウノツカイ | 9000 | 特大 | 24時間 | 12~5月 |
| デメニギス | 15000 | 小 | 21~4時 | 年中 |
| シーラカンス | 15000 | 特大 | 24時間 | 年中雨のみ |
| マグロ | 桟橋からのみ? | |||
| チョウザメ | 河口のみ? |
備考
4月からいなくなるのは「タナゴ」「イエローパーチ」「イトウ」「クリオネ」「チョウチンアンコウ」。「ゴールデントラウト」「チョウザメ」も?まだ釣れてないの!
3月の時点では海万歳。川はマズイので16時~9時の崖上以外釣らない。池は時間かかるから崖上だけ狙う。昼間海はアジ以外の魚影は全部狙う。夜はもしかしたらデメニギスとアジ同じ魚影だったかも?なので全部釣る。夜の海岸はヤドカリも取れてウマウマ。
他
貝
| 名前 | 値段 |
| タカラガイ | 60 |
| エビスガイ | 180 |
| サンドダラー | 120 |
| ホネガイ | 450 |
| サンゴ | 500 |
| ホラガイ | 700 |
| シャコガイ | 900 |
DIY
| 名前 | 値段 |
| たきび | 30 |
| つみきのおもちゃ | 360 |
| わなげ | 480 |
| キャンプファイア | 1230 |
| かべかけのはっぱ | 1100 |
| もくせいテーブルミラー | 1110 |
| とうきのジャグ | 800 |
| いしがま | 3820 |
| せんたくおけ | 360 |
| たにくしょくぶつ | 220 |
| かせきのドアプレート | 500 |
| ようほうばこ | 2400 |
かせき
| 名前 | 値段 |
| アーケロンのあたま | 4000 |
| アーケロンのからだ | 3500 |
| あしあとのかせき | 1000 |
| アノマロカリス | 2000 |
| イグアノドンのあたま | |
| イグアノドンのからだ | 3500 |
| イグアノドンのしっぽ | 3000 |
| さんようちゅう | 1300 |
| しそちょう | 1300 |
| ジュラマイア | |
| スピノサウルスのあたま | 4000 |
| スピノサウルスのからだ | |
| スピノサウルスのしっぽ | |
| スミロドンのあたま | |
| ディノニクスのしっぽ | |
| ディプロドクスのむね | |
| ディメトロドンのあたま | |
| トリケラトプスのあたま | |
| パキケファロのあたま | |
| パラサウロロフスのあたま | 3500 |
| フタバサウルスのあたま | |
| フタバサウルスのからだ | |
| フタバサウルスのしっぽ | |
| プテラノドンのさよく | |
| ブラキオサウルスのむね | |
| マンモスのあたま | 3000 |
| マンモスのからだ | |
| メガロケロスのひだりはんしん |
他
| 名前 | 値段 |
| ざっそう | 10 |
| リンゴ(特産) | 100 |
| リンゴのき(特産) | 300 |
| モモ | 500 |
| アサリ | 100 |
| ヒヤシンス | 40 |
| ハチのす | 300 |
| ヤシのみ | 250 |
| たけのこ | 250 |
| くさったカブ | 100 |
| マイルりょこうけん | 10000 |
| さくらのはなびら | 200 |
| ○○のたまご(イースター) | 200 |
あとがき
とりあえずメモしていたものだけ載せてみました。家具系は2倍の時に見るだけだから増えないかも。値段見るのめんどくさいから服系も多分載せることはない。ちなみに店に売ってる家具系は買値の4分の1で売れるみたい。
生物(サカナだけ?)は後々3匹で剥製にできるらしい。かせきもミニチュアにできるとの噂。レア系は飾るなりして残したほうがよさそう。
他レア生物など情報いただけると助かります。未来の情報は要らない。