レベル50になったのでPERK一覧作ってみました。
※PS4、Ver1.02のものです。名前、効果は変わるかも。
PERK
レベルアップ時にS.P.E.C.I.A.L.を1つ選択。その後好きなPERKカードを1つ選べる。(L1/R1で選べる。カードを取得する前なら○ボタンでキャンセルも可能)
SPECIALとカードは同じ種類じゃなくてもいい。(例:S上げてCのカードを獲得できる)
SPECIALが取れるのはレベル50までの49ポイント。51以降はカードのみ取得できる。
レベル4~10までは2レベルごとにカードパックが貰える。それ以降は5ずつ貰える(貰えないバグがある?修正されているかも。)
1つのSPECIALの最大値は15。振り直しはできない。(後々対応されるかもしれない)
S:Strength
※コストはおそらく1ずつ増えると思いますが、確証がないものは空欄にしておきました。
PERK | ランク | 効果 | コスト |
BANDOLIER | 1 | 実弾武器用の弾薬の重量が45%軽くなる | 1 |
2 | 実弾武器用の弾薬の重量が90%軽くなる | 2 | |
ORDNANCE EXPRESS | 1 | 爆発物の重量が30%軽くなる | 1 |
2 | 爆発物の重量が60%軽くなる | 2 | |
3 | 爆発物の重量が90%軽くなる | 3 | |
PACK RAT | 1 | ジャンクアイテムの重量が25%軽くなる | 1 |
2 | ジャンクアイテムの重量が50%軽くなる | ||
3 | ジャンクアイテムの重量が75%軽くなる | ||
STURDY FRAME | 1 | アーマーの重量が25%軽くなる | 1 |
2 | アーマーの重量が50%軽くなる | ||
TRAVELING PHARMACY | 1 | スティムパックを含む薬物の重量が30%軽くなる | 1 |
2 | スティムパックを含む薬物の重量が60%軽くなる | ||
3 | スティムパックを含む薬物の重量が90%軽くなる | ||
STRONG BACK | 1 | 総重量が10追加される | 1 |
2 | 総重量が20追加される | ||
3 | 総重量が30追加される | ||
4 | 総重量が40追加される | ||
BARBARIAN | 1 | Sごとにダメージ耐性が2追加(PA未装備時) | 1 |
2 | Sごとにダメージ耐性が3追加(PA未装備時) | ||
3 | Sごとにダメージ耐性が4追加(PA未装備時) | 3 | |
BASHER | 1 | 銃のバッシュダメージ25%追加、5%の確率で手足に重症を負わせる | 1 |
2 | 銃のバッシュダメージ50%追加、5%の確率で手足に重症を負わせる | ||
BEAR ARMS | 1 | ヘビーガンの重量が30%軽くなる | 1 |
2 | ヘビーガンの重量が60%軽くなる | ||
3 | ヘビーガンの重量が90%軽くなる | ||
BULLET SHIELD | 1 | ヘビーガンで攻撃中はダメージ耐性20上昇 | 1 |
2 | ヘビーガンで攻撃中はダメージ耐性40上昇 | ||
3 | ヘビーガンで攻撃中はダメージ耐性60上昇 | ||
HEAVY GUNNER | 1 | 非爆発系のヘビーガンダメージ10%追加 | 1 |
2 | 非爆発系のヘビーガンダメージ15%追加 | ||
3 | 非爆発系のヘビーガンダメージ20%追加 | ||
EXPERT HEAVY GUNNER | 1 | 非爆発系のヘビーガンダメージ10%追加 | 1 |
2 | 非爆発系のヘビーガンダメージ15%追加 | ||
3 | 非爆発系のヘビーガンダメージ20%追加 | ||
MASTER HEAVY GUNNER | 1 | 非爆発系のヘビーガンダメージ10%追加 | 1 |
2 | 非爆発系のヘビーガンダメージ15%追加 | ||
3 | 非爆発系のヘビーガンダメージ20%追加 | ||
LOCK AND LOAD | 1 | ヘビーガンのリロードが10%早くなる | 1 |
2 | ヘビーガンのリロードが20%早くなる | ||
3 | ヘビーガンのリロードが30%早くなる | ||
SCATTERSHOT | 1 | ショットガンの重量が30%軽くなり、リロードが10%早くなる | 1 |
2 | ショットガンの重量が60%軽くなり、リロードが20%早くなる | ||
3 | ショットガンの重量が90%軽くなり、リロードが30%早くなる | ||
SHOTGUNNER | 1 | ショットガンのダメージが10%追加 | 1 |
2 | ショットガンのダメージが15%追加 | 2 | |
3 | ショットガンのダメージが20%追加 | 3 | |
EXPERT SHOTGUNNER | 1 | ショットガンのダメージが10%追加 | 1 |
2 | ショットガンのダメージが15%追加 | ||
3 | ショットガンのダメージが20%追加 | ||
MASTER SHOTGUNNER | 1 | ショットガンのダメージが10%追加 | 1 |
2 | ショットガンのダメージが15%追加 | ||
3 | ショットガンのダメージが20%追加 | ||
INCISOR | 1 | 近接武器が目標のアーマー25%無視 | 1 |
2 | 近接武器が目標のアーマー50%無視 | ||
3 | 近接武器が目標のアーマー75%無視 | ||
MARTIAL ARTIST | 1 | 近接武器の重量が20%軽くなり、振る速度が10%早くなる | 1 |
2 | 近接武器の重量が40%軽くなり、振る速度が20%早くなる | 2 | |
3 | 近接武器の重量が60%軽くなり、振る速度が30%早くなる | 3 | |
IRON FIST | 1 | パンチ攻撃のダメージ10%追加 | 1 |
2 | パンチ攻撃のダメージ15%追加 | ||
3 | パンチ攻撃のダメージ20%追加 | ||
BLOCKER | 1 | 相手の近接攻撃ダメージを15%減少させる | 1 |
2 | 相手の近接攻撃ダメージを30%減少させる | ||
3 | 相手の近接攻撃ダメージを45%減少させる | ||
GLADIATOR | 1 | 片手持ちの近接武器ダメージ10%追加 | 1 |
2 | 片手持ちの近接武器ダメージ15%追加 | ||
3 | 片手持ちの近接武器ダメージ20%追加 | ||
EXPERT GLADIATOR | 1 | 片手持ちの近接武器ダメージ10%追加 | 1 |
2 | 片手持ちの近接武器ダメージ15%追加 | ||
3 | 片手持ちの近接武器ダメージ20%追加 | ||
MASTER GLADIATOR | 1 | 片手持ちの近接武器ダメージ10%追加 | 1 |
2 | 片手持ちの近接武器ダメージ15%追加 | ||
3 | 片手持ちの近接武器ダメージ20%追加 | ||
SLUGGER | 1 | 両手持ちの近接武器ダメージが10%追加 | 1 |
2 | 両手持ちの近接武器ダメージが15%追加 | ||
3 | 両手持ちの近接武器ダメージが20%追加 | ||
EXPERT SLUGGER | 1 | 両手持ちの近接武器ダメージが10%追加 | 1 |
2 | 両手持ちの近接武器ダメージが15%追加 | ||
3 | 両手持ちの近接武器ダメージが20%追加 | ||
MASTER SLUGGER | 1 | 両手持ちの近接武器ダメージが10%追加 | 1 |
2 | 両手持ちの近接武器ダメージが15%追加 | ||
3 | 両手持ちの近接武器ダメージが20%追加 | ||
PAIN TRAIN | 1 | PA装備時に敵に対してダッシュすると、傷つけ、よろめかせる | 1 |
2 | PA装備時に敵に対してダッシュすると、強打し、よろめかせる | ||
3 | PA装備時に敵に対してダッシュすると、踏みにじり、よろめかせる | ||
FULL CHARGE | 1 | PA装備時のダッシュのフュージョン・コア消費量が半分になる | 1 |
2 | PA装備時のダッシュでフュージョン・コアが余計なエネルギー消費しなくなる |
P:Perception
PERK | ランク | 効果 | コスト |
GREEN THUMB | 1 | 植物を収穫するときに収穫量が2倍 | 1 |
PICKLOCK | 1 | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる | 1 |
EXPERT PICKLOCK | 1 | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる | 1 |
MASTER PICKLOCK | 1 | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる | 1 |
FORTUNE FINDER | 1 | キャップ箱が範囲にあるとその方向から音楽が聞こえる | 1 |
PANNAPICTAGRAPHIST | 1 | 雑誌が範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる | 1 |
PERCEPTI-BOBBLE | 1 | ボブルヘッドが範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる | 1 |
BUTCHER'S BOUNTY | 1 | 動物の死体を”調べる”時、40%の確率で追加の肉を見つけられる | 1 |
2 | 動物の死体を”調べる”時、60%の確率で追加の肉を見つけられる | ||
3 | 動物の死体を”調べる”時、80%の確率で追加の肉を見つけられる | ||
NIGHT EYES | 1 | 午後6時から午前6時までの間、夜を見通せるようになる | 2 |
NIGHT PERSON | 1 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが1上昇 | 1 |
2 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが2上昇 | ||
3 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが3上昇 | ||
REFRACTOR | 1 | エネルギー耐性が10上昇 | 1 |
2 | エネルギー耐性が20上昇 | ||
3 | エネルギー耐性が30上昇 | ||
4 | エネルギー耐性が40上昇 | ||
AWARENESS | 1 | V.A.T.S.時に目標のダメージ耐性を確認できる | 2 |
CONCENTRATED FIRE | 1 | V.A.T.S.で部位を狙える。連続で攻撃すると命中率とダメージ上昇 | 1 |
2 | V.A.T.S.で部位を狙える。連続で攻撃すると命中率とダメージさらに上昇 | ||
3 | V.A.T.S.で部位を狙える。連続で攻撃すると命中率とダメージより多く上昇 | ||
EXTERMINATOR | 1 | 攻撃が昆虫のアーマーの25%を無視 | 1 |
2 | 攻撃が昆虫のアーマーの50%を無視 | ||
3 | 攻撃が昆虫のアーマーの75%を無視 | ||
FIRE IN THE HOLE | 1 | 武器を投げる時に軌跡が表示され、15%遠くまで届く | 1 |
2 | 武器を投げる時に軌跡が表示され、30%遠くまで届く | ||
3 | 武器を投げる時に軌跡が表示され、50%遠くまで届く | ||
GRENADIER | 1 | 爆発物の爆発半径が50%大きくなる | 1 |
2 | 爆発物の爆発半径が2倍になる | 2 | |
GLOW SIGHT | 1 | 発光する敵へのダメージ20%追加 | 1 |
2 | 発光する敵へのダメージ40%追加 | ||
3 | 発光する敵へのダメージ60%追加 | ||
CRACK SHOT | 1 | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が10%増え、命中率が上昇 | 1 |
2 | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が20%増え、命中率がより上昇 | ||
3 | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が30%増え、命中率がさらに上昇 | ||
SKEET SHOOTER | 1 | ショットガンの命中率と拡散範囲が上昇 | 1 |
2 | ショットガンの命中率と拡散範囲がより上昇 | ||
3 | ショットガンの命中率と拡散範囲がより多く上昇 | ||
SNIPER | 1 | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が25%長くなる | 1 |
2 | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が50%長くなる | 2 | |
3 | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が75%長くなる | 3 | |
TANK KILLER | 1 | ライフルがアーマーの12%を無視し、3%の確率でよろめかせる | 1 |
2 | ライフルがアーマーの24%を無視し、6%の確率でよろめかせる | ||
3 | ライフルがアーマーの36%を無視し、9%の確率でよろめかせる | ||
LONG SHOT | 1 | ライフルは照準した時に、射程距離が10%増え、命中率が上昇 | 1 |
2 | ライフルは照準した時に、射程距離が20%増え、命中率がより上昇 | ||
3 | ライフルは照準した時に、射程距離が30%増え、命中率がより多く上昇 | ||
RIFLEMAN | 1 | ノンオートマチックライフルのダメージ10%追加 | 1 |
2 | ノンオートマチックライフルのダメージ15%追加 | ||
3 | ノンオートマチックライフルのダメージ20%追加 | ||
EXPERT RIFLEMAN | 1 | ノンオートマチックライフルのダメージ10%追加 | 1 |
2 | ノンオートマチックライフルのダメージ15%追加 | ||
3 | ノンオートマチックライフルのダメージ20%追加 | ||
MASTER RIFLEMAN | 1 | ノンオートマチックライフルのダメージ10%追加 | 1 |
2 | ノンオートマチックライフルのダメージ15%追加 | ||
3 | ノンオートマチックライフルのダメージ20%追加 | ||
GROUND POUNDER | 1 | オートマチックライフルのリロードが10%早くなり、腰だめ射撃の命中率が上昇 | 1 |
2 | オートマチックライフルのリロードが20%早くなり、腰だめ射撃の命中率がより上昇 | ||
3 | オートマチックライフルのリロードが30%早くなり、腰だめ射撃の命中率がより多く上昇 | ||
COMMANDO | 1 | オートマチックライフルのダメージ10%追加 | 1 |
2 | オートマチックライフルのダメージ15%追加 | ||
3 | オートマチックライフルのダメージ20%追加 | ||
EXPERT COMMANDO | 1 | オートマチックライフルのダメージ10%追加 | 1 |
2 | オートマチックライフルのダメージ15%追加 | ||
3 | オートマチックライフルのダメージ20%追加 | ||
MASTER COMMANDO | 1 | オートマチックライフルのダメージ10%追加 | 1 |
2 | オートマチックライフルのダメージ15%追加 | ||
3 | オートマチックライフルのダメージ20%追加 |
E:Endurance
PERK | ランク | 効果 | コスト |
GOOD DOGGY | 1 | 犬のエサを食べたときの有益な効果が3倍になる | 1 |
ALL NIGHT LONG | 1 | 飢えや渇きの苦しみが20%軽くなる | 1 |
2 | 飢えや渇きの苦しみが40%軽くなる | ||
3 | 飢えや渇きの苦しみが60%軽くなる | ||
MYSTIC POWER | 1 | 人型系の死体からエネルギーを吸収して体力と飢えを回復できる | 1 |
2 | 人型系の死体からエネルギーを吸収して体力と飢えをさらに回復できる | 2 | |
3 | 人型系の死体からエネルギーを吸収して体力と飢えをより多く回復できる | 3 | |
IRON STOMACH | 1 | 食料を食べた時に病気になる確率が30%少なくなる | 1 |
2 | 食料を食べた時に病気になる確率が60%少なくなる | ||
3 | 食料を食べた時に病気になる確率が90%少なくなる | ||
SLOW METABOLIZER | 1 | 食料を食べると飢えがさらに25%満たされる | 1 |
2 | 食料を食べると飢えがさらに50%満たされる | ||
3 | 食料を食べると飢えがさらに75%満たされる | ||
DROMEDARY | 1 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに25%和らぐ | 1 |
2 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに50%和らぐ | ||
3 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに75%和らぐ | ||
THIRST QUENCHER | 1 | 液体をのんだ時に病気になる確率が30%少なくなる | 1 |
2 | 液体をのんだ時に病気になる確率が60%少なくなる | 2 | |
3 | 液体をのんだ時に病気になる確率が90%少なくなる | 3 | |
LEAD BELLY | 1 | 飲食で受ける放射能が30%減少する | 1 |
2 | 飲食で受ける放射能が60%減少する | ||
3 | 飲食では放射能を受けなくなる | ||
REJUVENATED | 1 | 十分な食事や十分な水分の効果が上昇 | 1 |
2 | 十分な食事や十分な水分の効果がさらに上昇 | ||
HOMEBODY | 1 | キャンプやワークショップにいる時、体力が徐々に回復する | 1 |
2 | キャンプやワークショップにいる時、体力と四肢ダメージが回復する | ||
CHEM FIEND | 1 | 薬品の効果が30%長くなる | 1 |
2 | 薬品の効果が60%長くなる | ||
3 | 薬品の効果が100%長くなる | ||
CHEM RESISTANT | 1 | 薬物を摂取しても、中毒になりにくくなる | 1 |
2 | 薬物中毒に対する完全な免疫を得る | ||
MUNCHY RESISTANCE | 1 | 薬品の摂取による飢えが50%少なくなる | 1 |
2 | 薬品の摂取で飢えなくなる | ||
HYDRO FIX | 1 | 薬品の摂取による喉の渇きが50%少なくなる | 1 |
2 | 薬品の摂取で喉が渇かなくなる | ||
COLA NUT | 1 | ヌカ・コーラ製品の有益な効果が2倍になる | 1 |
2 | ヌカ・コーラ製品の有益な効果が3倍になる | ||
PROFESSIONAL DRIKKER | 1 | アルコールを摂取しても中毒にならなくなる | 3 |
AQUAGIRL | 1 | 水中でも呼吸でき、泳いでも放射能ダメージを受けなくなる | 1 |
NATURAL RESISTANCE | 1 | 自然環境から病気になる確率が30%減少する | 1 |
2 | 自然環境から病気になる確率が60%減少する | ||
3 | 自然環境から病気になる確率が90%減少する | ||
GHOULISH | 1 | 放射線を浴びると体力が回復 | 1 |
2 | 放射線を浴びると体力がさらに回復 | ||
3 | 放射線を浴びると体力がより多く回復 | ||
RADICOOL | 1 | 放射能に侵されるほど、Sが上昇する(最大STR+5) | 1 |
ADAMANTIUM SKELETON | 1 | 手足へのダメージが30%減少 | 1 |
2 | 手足へのダメージが60%減少 | ||
3 | 手足へのダメージを完全に防ぐ | ||
LIFEGIVER | 1 | 最大体力が15上昇する | 2 |
2 | 最大体力が30上昇する | ||
3 | 最大体力が45上昇する | ||
NOCTURNAL FORTITUDE | 1 | 午後6時から午前6時までの間、最大体力が20上昇 | 1 |
2 | 午後6時から午前6時までの間、最大体力が40上昇 | ||
PHOTOSYNTHETIC | 1 | 午前6時から午後6時までの間、体力が回復する | 1 |
2 | 午前6時から午後6時までの間、体力がさらに回復する | ||
SUN KISSED | 1 | 午前6時から午後6時までの間、放射能ダメージがゆっくり回復する | 1 |
2 | 午前6時から午後6時までの間、放射能ダメージがすばやく回復する | 2 | |
SOLAR POWERED | 1 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが1上昇 | 1 |
2 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが2上昇 | ||
3 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが3上昇 | ||
RAD RESISTANT | 1 | 放射能耐性が10上昇する | 1 |
2 | 放射能耐性が20上昇する | ||
3 | 放射能耐性が30上昇する | ||
4 | 放射能耐性が40上昇する | ||
FIREPROOF | 1 | 炎耐性が20上昇する | |
2 | 炎耐性が40上昇する | 1 | |
3 | 炎耐性が60上昇する | ||
IRONCLAD | 1 | PA未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が10上昇 | 1 |
2 | PA未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が20上昇 | ||
3 | PA未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が30上昇 | ||
4 | PA未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が40上昇 | ||
5 | PA未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が50上昇 | ||
REVENANT | 1 | 復活させたプレイヤーに、2分間25%のボーナスダメージを追加 | 1 |
2 | 復活させたプレイヤーに、2分間50%のボーナスダメージを追加 | ||
VACCINATED | 1 | 生物から病気をもらう確率が30%少なくなる | 1 |
2 | 生物から病気をもらう確率が60%少なくなる | ||
3 | 生物から病気をもらう確率が90%少なくなる |
※MYSTIC POWERの人型系は、人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーとの説明。それ以外も食べられる?
C:Charisma
PERK | ランク | 効果 | コスト |
BODYGUARDS | 1 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ・エネルギー耐性が6(最大18)上昇 | 1 |
2 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ・エネルギー耐性が8(最大24)上昇 | ||
3 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ・エネルギー耐性が10(最大30)上昇 | ||
4 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ・エネルギー耐性が12(最大36)上昇 | ||
INSPIRATIONAL | 1 | チームを組んでいる時、XPを5%多く得られる | 1 |
2 | チームを組んでいる時、XPを10%多く得られる | ||
3 | チームを組んでいる時、XPを15%多く得られる | ||
MAGNETIC PERSONALITY | 1 | チームメイト(自分を除く)ごとにCが1上昇する | 1 |
2 | チームメイト(自分を除く)ごとにCが2上昇する | ||
SQUAD MANEUVERS | 1 | チームに参加しているとき、10%早く走れる | 1 |
2 | チームに参加しているとき、20%早く走れる | ||
STRANGE IN NUMBERS | 1 | チームメイトが変異していると、陽性の変異の効果が25%強化される | 1 |
ANTI-EPIDEMIC | 1 | あなたの病気が治った時、近くのチームメイトの病気が50%の確率で治る | 1 |
2 | あなたの病気が治った時、近くのチームメイトの病気も必ず治る | ||
TEAM MEDIC | 1 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを半分の効果で回復 | 1 |
2 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを75%の効果で回復 | ||
3 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを通常の効果で回復 | ||
PHILANTHROPIST | 1 | 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや渇きも回復する | 1 |
2 | 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや渇きもさらに回復する | ||
3 | 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや渇きもより多く回復する | ||
誤射 | 1 | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間、体力が回復(火炎ビンは含まない) | 1 |
2 | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間、体力がより回復(火炎ビンは含まない) | ||
3 | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間、体力がさらに回復(火炎ビンは含まない) | ||
E.M.T. | 1 | 復活させたプレイヤーは、15秒間体力が回復する | 1 |
2 | 復活させたプレイヤーは、30秒間体力がより回復する | ||
3 | 復活させたプレイヤーは、60秒間体力がさらに回復する | ||
HEALING HANDS | 1 | 復活させたプレイヤーは、すべての放射能ダメージが回復する | 1 |
INJECTOR | 1 | 復活させたプレイヤーは、10分間AP回復が+6上昇 | 1 |
2 | 復活させたプレイヤーは、10分間AP回復が+12上昇 | ||
3 | 復活させたプレイヤーは、10分間AP回復が+18上昇 | ||
SPIRITUAL HEALER | 1 | 他のプレイヤーを復活させると、5秒間体力が回復 | 1 |
2 | 他のプレイヤーを復活させると、7秒間体力がさらに回復 | ||
3 | 他のプレイヤーを復活させると、10秒間体力がより多く回復 | ||
FIELD SURGEON | 1 | スティムパックとRADアウェイは素早く効果が表れる | 2 |
LONE WANDERER | 1 | 一人で冒険する場合、受けるダメージが10%減少し、AP回復が10%上昇 | 2 |
2 | 一人で冒険する場合、受けるダメージが15%減少し、AP回復が20%上昇 | ||
3 | 一人で冒険する場合、受けるダメージが20%減少し、AP回復が30%上昇 | ||
HAPPY CAMPER | 1 | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えや渇きが40%遅くなる | 1 |
2 | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えや渇きが80%遅くなる | ||
HARD BARGAIN | 1 | ベンダーとの売買の価格が良くなる | 1 |
2 | ベンダーとの売買の価格がより良くなる | ||
3 | ベンダーとの売買の価格がさらに良くなる | ||
RAD SPONGE | 1 | 放射能の影響を受けると、近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に80回復 | 1 |
2 | 放射能の影響を受けると、近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に140回復 | ||
3 | 放射能の影響を受けると、近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に200回復 | ||
OVERLY GENEROUS | 1 | 放射能に侵されているほど、近接攻撃で25の追加放射能ダメージを与える確率が上昇 | 1 |
2 | 放射能に侵されているほど、近接攻撃で50の追加放射能ダメージを与える確率が上昇 | ||
HAPPY-GO-LUCKY | 1 | 飲酒中はLuckが2上昇 | 1 |
2 | 飲酒中はLuckが3上昇 | ||
PARTY GIRL | 1 | アルコールの効果が2倍になる | 2 |
2 | アルコールの効果が3倍になる | ||
QUACK SURGEON | 1 | 他のプレイヤーを酒で復活させられる! | 1 |
BLOODSUCKER | 1 | 血液パックが渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を50%多く回復 | 1 |
2 | 血液パックがより渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を100%多く回復 | ||
3 | 血液パックがさらに渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を150%多く回復 | ||
ANIMAL FRIEND | 1 | レベルが下の生物に銃を向けると、25%の確率で鎮圧できる | 1 |
2 | レベルが下の生物に銃を向けると、50%の確率で鎮圧できる | ||
3 | レベルが下の生物に銃を向けると、75%の確率で鎮圧できる | ||
WASTELAND WHISPERER | 1 | レベルが下の生物に銃を向けると、25%の確率で鎮圧できる | 1 |
2 | レベルが下の生物に銃を向けると、50%の確率で鎮圧できる | ||
3 | レベルが下の生物に銃を向けると、75%の確率で鎮圧できる | ||
SUPPRESSOR | 1 | あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが10%減少 | 1 |
2 | あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが20%減少 | ||
3 | あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが30%減少 | ||
TENDERIZER | 1 | あなたの攻撃後、目標は5秒間、5%の追加ダメージを受けるようになる | 1 |
2 | あなたの攻撃後、目標は7秒間、6%の追加ダメージを受けるようになる | ||
3 | あなたの攻撃後、目標は10秒間、7%の追加ダメージを受けるようになる |
※ANIMAL FRIENDが動物、WASTELAND WHISPERERが虫かな?
I:Intelligence
PERK | ランク | 効果 | コスト |
HACKER | 1 | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮 | 1 |
EXPERT HACKER | 1 | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮 | 1 |
MASTER HACKER | 1 | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮 | 1 |
GUNSMITH | 1 | 銃の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の銃が作製できる(設計図が必要) | 1 |
2 | 銃の耐久力減少が20%遅くなり、ランク2の銃が作製できる(設計図が必要) | 2 | |
3 | 銃の耐久力減少が30%遅くなり、ランク3の銃が作製できる(設計図が必要) | 3 | |
4 | 銃の耐久力減少が40%遅くなり、ランク4の銃が作製できる(設計図が必要) | 4 | |
5 | 銃の耐久力減少が50%遅くなり、ランク5の銃が作製できる(設計図が必要) | 5 | |
LICENSED PLUMBER | 1 | パイプ武器の耐久力減少が30%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | 1 |
2 | パイプ武器の耐久力減少が60%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | ||
3 | パイプ武器の耐久力減少が90%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | ||
MAKESHIFT WARRIOR | 1 | 近接武器の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の近接武器が作製できる(設計図が必要) | 1 |
2 | 近接武器の耐久力減少が20%遅くなり、ランク2の近接武器が作製できる(設計図が必要) | 2 | |
3 | 近接武器の耐久力減少が30%遅くなり、ランク3の近接武器が作製できる(設計図が必要) | 3 | |
4 | 近接武器の耐久力減少が40%遅くなり、ランク4の近接武器が作製できる(設計図が必要) | 4 | |
5 | 近接武器の耐久力減少が50%遅くなり、ランク5の近接武器が作製できる(設計図が必要) | 5 | |
SCIENCE | 1 | エネルギーガンを作製できるようになる(設計図が必要) | 1 |
2 | エネルギーガンのランク1の改造ができるようになる(設計図が必要) | ||
SCIENCE EXPERT | 1 | エネルギーガンのランク2の改造ができるようになる(設計図が必要) | 1 |
2 | エネルギーガン作製時の材料消費が少なくなる | ||
SCIENCE MASTER | 1 | エネルギーガンのランク3の改造ができるようになる(設計図が必要) | 1 |
2 | 作製したエネルギーガンの耐久力が上昇する | ||
ARMORER | 1 | アーマーの高度な改造ができるようになる(設計図が必要) | 1 |
2 | アーマー作成時の材料消費が少なくなる | 2 | |
3 | 作成したアーマーの耐久性が増加する | 3 | |
POWER SMITH | 1 | PAの高度な改造ができるようになる(設計図が必要) | 1 |
2 | PA作製時の材料消費が少なくなる | ||
3 | 作製したPAの耐久力が上昇 | ||
SCRAPPER | 1 | 武器やアーマーを解体した時、多くの材料が手に入る | 1 |
WEAPON ARTISAN | 1 | 武器の耐久力を通常の130%まで修理できる | 1 |
2 | 武器の耐久力を通常の160%まで修理できる | ||
3 | 武器の耐久力を通常の200%まで修理できる | ||
FIX IT GOOD | 1 | アーマーとPAの耐久力を通常の130%まで修理できる | 1 |
2 | アーマーとPAの耐久力を通常の160%まで修理できる | ||
3 | アーマーとPAの耐久力を通常の200%まで修理できる | ||
CHEMIST | 1 | 薬品を作成すると2倍の量ができる! | 1 |
CONTRACTOR | 1 | ワークショップのアイテム組み立て時の材料が25%少なくなる | 1 |
2 | ワークショップのアイテム組み立て時の材料が50%少なくなる | 2 | |
BATTERIES INCLUDED | 1 | エナジー・ウェポンの弾薬重量が30%少なくなる | 1 |
2 | エナジー・ウェポンの弾薬重量が60%少なくなる | ||
3 | エナジー・ウェポンの弾薬重量が90%少なくなる | ||
PORTABLE POWER | 1 | PAのパーツとフレームの重量が25%少なくなる | 1 |
2 | PAのパーツとフレームの重量が50%少なくなる | ||
3 | PAのパーツとフレームの重量が75%少なくなる | ||
POWER PATCHER | 1 | PAの耐久力減少が20%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | 1 |
2 | PAの耐久力減少が40%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | ||
3 | PAの耐久力減少が60%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | ||
POWER USER | 1 | フュージョン・コアの接続時間30%延長 | 1 |
2 | フュージョン・コアの接続時間60%延長 | ||
3 | フュージョン・コアが2倍延長 | ||
STABILIZED | 1 | PA装備時はヘビーガンの命中率が上昇し、目標のアーマーの15%を無視する | 1 |
2 | PA装備時はヘビーガンの命中率がより上昇し、目標のアーマーの30%を無視する | ||
3 | PA装備時はヘビーガンの命中率がより多く上昇し、目標のアーマーの45%を無視する | ||
DEMOLITION EXPERT | 1 | 爆発物のダメージが20%追加 | 1 |
2 | 爆発物のダメージが40%追加 | ||
3 | 爆発物のダメージが60%追加 | ||
4 | 爆発物のダメージが80%追加 | ||
5 | 爆発物のダメージが100%追加 | ||
FIRST AID | 1 | スティムパックの回復量が15%多くなる | 1 |
2 | スティムパックの回復量が30%多くなる | ||
3 | スティムパックの回復量が45%多くなる | ||
