大型の弱点表作りました。
事典のをそのまま書いただけです。
五大属性を参考にしてください。攻撃属性は部位で違うので参考程度に。
無印では2倍、極では1.5倍効果がありました。
耐性は属性値分が効かなくなるだけで攻撃力分は与えられます。あまり気にしないで大丈夫。(今作は不明)
属性 | 耐性 | ||||||||||
名前 | 火 | 水 | 風 | 地 | 天 | 斬 | 突 | 砕 | 斬 | 突 | 砕 |
ミフチ | ○ | × | ○ | ||||||||
マフチ | ○ | × | ○ | ||||||||
カゼキリ | × | ○ | |||||||||
アマキリ | × | ||||||||||
クエヤマ | ○ | × | |||||||||
ワダツミ | ○ | × | |||||||||
ヒノマガトリ | × | ○ | 胸 | ||||||||
アノメカガトリ | × | ○ | 胸 | ||||||||
ミズチメ | ○ | × | 脚 | 腕 | |||||||
カガチメ | × | ○ | 脚 | 腕 | |||||||
ゴウエンマ | × | ○ | ○ | × | |||||||
ダイテンマ | × | ○ | × | ||||||||
カゼヌイ | × | ○ | |||||||||
オンジュボウ | ○ | × | ○ | × | |||||||
オノゴロ | × | × | × | × | × | 腕 | 角 | 脚 | 弱点以外 | ||
イテナミ | ○ | × | 尾 | 尾 | |||||||
ゴズコンゴウ | × | ○ | × | ○ | |||||||
アンクウバッコ | ○ | × | × | ○ | 腕 | ||||||
コガネムジナ | ○ | × | ○ | ||||||||
メズコンゴウ | ○ | × | ○ | × | |||||||
ショウケツジュ | × | ○ | ○ | ||||||||
アヤナシ | × | × | × | × | × | 腕 | 角 | 脚 | 弱点以外 | ||
ヨモツイラツメ | ○ | × | 尾 | 尾 | |||||||
テンキュウバッコ | × | ○ | × | 腕 | |||||||
オヌホウコ | ○ | × | ○ | ||||||||
ダイバタチ | × | ○ | 尾 | 尾 | |||||||
アマツミツツカ | × | 翼 | |||||||||
センザンオウ | ○ | × | 脚 | ||||||||
ウシヲキナ | ○ | × | 牙尾 | 脚 | |||||||
カシリ | × | ○ | × | 翼 | |||||||
ハクメンソウズ | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||||
ビャクエン | × | ○ | 翼 | ||||||||
シンラゴウ | × | ○ | × | ○ | 腕 | 背 | 背 | ||||
トキワノオロチ | × | ○ | |||||||||
フシミヅハ | ○ | × | ○ | ||||||||
アケハワニ | × | × | 牙尾 | 脚 | |||||||
トコイ | × | ○ | 翼 | ||||||||
ナルハヤテ | × | ○ | × | 翼 | |||||||
コクロウ | ○ | × | ○ | × | 翼 | ||||||
バンケイト | ○ | × | × | 腕 | 背 | 背 | |||||
テンリンカイジャ | ○ | × |
属性別
火
名前 | 弱点 | 耐性 | |
ミフチ | 火 | 斬 | 水 |
ミズチメ | 火 | 砕 | 水 |
ワダツミ | 火 | - | 水 |
オンジュボウ | 火・風 | 砕 | 地・水 |
イテナミ | 火 | 斬・突 | 水 |
アンクウバッコ | 地・火 | 斬 | 水・風 |
メズコンゴウ | 火・風 | - | 地・水 |
ウシヲキナ | 火 | 砕・突 | 水 |
ハクメンソウズ | 火・風 | 斬 | 地・水 |
フシミヅハ | 火 | 砕 | 水 |
コクロウ | 火・風 | 突 | 地・水 |
バンケイト | 火 | - | 水・天 |
水
名前 | 弱点 | 耐性 | |
ヒノマガトリ | 水 | 突 | 火 |
ゴウエンマ | 水・風 | - | 地・火 |
ゴズコンゴウ | 地・水 | - | 火・風 |
ショウケツジュ | 水 | 砕 | 火 |
ビャクエン | 水 | 突 | 火 |
シンラゴウ | 地・水 | - | 火・風 |
トキワノオロチ | 水 | - | 火 |
風
名前 | 弱点 | 耐性 | |
マフチ | 風 | 斬 | 地 |
クエヤマ | 風 | - | 地 |
ゴウエンマ | 水・風 | - | 地・火 |
オンジュボウ | 火・風 | 砕 | 地・水 |
コガネムジナ | 風 | 斬 | 地 |
メズコンゴウ | 火・風 | - | 地・水 |
ヨモツイラツメ | 風 | 斬・突 | 地 |
オヌホウコ | 風 | 砕 | 地 |
センザンオウ | 風 | 砕 | 地 |
ハクメンソウズ | 火・風 | 斬 | 地・水 |
コクロウ | 火・風 | 突 | 地・水 |
テンリンカイジャ | 風 | - | 地 |
地
名前 | 弱点 | 耐性 | |
カゼキリ | 地 | - | 風 |
アメノカガトリ | 地 | 突 | 風 |
カガチメ | 地 | 砕 | 風 |
ダイテンマ | 地 | - | 風・天 |
カゼヌイ | 地 | - | 風 |
ゴズコンゴウ | 地・水 | - | 火・風 |
アンクウバッコ | 地・火 | 斬 | 水・風 |
テンキュウバッコ | 地 | 斬 | 風・天 |
ダイバタチ | 地 | 斬・突 | 風 |
カシリ | 地 | 突 | 風・天 |
シンラゴウ | 地・水 | - | 火・風 |
トコイ | 地 | 突 | 風 |
ナルハヤテ | 地 | 突 | 風・天 |
無
名前 | 弱点 | 耐性 | |
アマキリ | - | - | 天 |
オノゴロ | 腕:斬、脚:砕、角:突 | ||
アヤナシ | 腕:斬、脚:砕、角:突 | ||
アマツミツツカ | - | 突 | 天 |
アケハワニ | - | 砕・突 | 地・火 |
天
・・・・。
天なんてなかったんだ。