錬金用の簡易珠リスト作ってみました。
錬金の時に余ってる物を入れたい!けど錬金の画面じゃ最大レベルがわからん!どれが余ってるのかもわからん!ということで作ってみた!完全に自分用です。
※未完成、所持している珠のみ載せています。レアはまだほとんどない!入手次第追加します。
※18/2/17:増弾珠【2】、挑戦珠【2】、龍封珠【3】
※18/2/15:爆瓶珠【3】、匠珠【3】、痺瓶珠【3】、超心珠【2】、抜刀珠【2】、早気珠【2】
※18/2/13:心眼珠【2】、強弓珠【2】
※18/2/12:逆上珠【2】、強走珠【2】、達人珠【1】
※18/2/11:爆破珠【1】、強壁珠【2】、昂掲珠【2】
※追加:砲術珠【1】、眠瓶珠【3】、痛撃珠【2】、睡眠珠【1】、全開珠【2】、体術珠【2】、防風珠【2】
単純に最大Lv以上持っている珠は問答無用で錬金して問題なし。装備に付けている珠は所持数にカウントされていない。
珠 | 最大Lv | スキル |
耐毒珠【1】 | 3 | 毒耐性 |
耐麻珠【1】 | 3 | 麻痺耐性 |
耐眠珠【1】 | 3 | 睡眠耐性 |
耐絶珠【1】 | 3 | 気絶耐性 |
耐爆珠【1】 | 3 | 爆破やられ耐性 |
耐裂珠【1】 | 3 | 裂傷耐性 |
耐防珠【1】 | 3 | 防御力DOWN耐性 |
防音珠【3】 | 5 | 耳栓 |
防風珠【2】 | 5 | 風圧耐性 |
耐震珠【2】 | 3 | 耐震 |
攻撃珠【1】 | 7 | 攻撃 |
防御珠【1】 | 7 | 防御 |
体力珠【1】 | 3 | 体力増強 |
早復珠【1】 | 3 | 回復速度 |
耐火珠【1】 | 3 | 火耐性 |
耐水珠【1】 | 3 | 水耐性 |
耐氷珠【1】 | 3 | 氷耐性 |
耐雷珠【1】 | 3 | 雷耐性 |
耐龍珠【1】 | 3 | 龍耐性 |
耐属珠【1】 | 3 | 属性やられ耐性 |
火炎珠【1】 | 5 | 火属性攻撃強化 |
流水珠【1】 | 5 | 水属性攻撃強化 |
氷結珠【1】 | 5 | 氷属性攻撃強化 |
雷光珠【1】 | 5 | 雷属性攻撃強化 |
破龍珠【1】 | 5 | 龍属性攻撃強化 |
毒珠【1】 | 3 | 毒属性強化 |
睡眠珠【1】 | 3 | 睡眠属性強化 |
爆破珠【1】 | 3 | 爆破属性強化 |
毒瓶珠【3】 | 1 | 毒ビン追加 |
痺瓶珠【3】 | 1 | 麻痺ビン追加 |
眠瓶珠【3】 | 1 | 睡眠ビン追加 |
爆瓶珠【3】 | 1 | 爆破ビン追加 |
達人珠【1】 | 7 | 見切り |
超心珠【2】 | 3 | 超会心 |
痛撃珠【2】 | 3 | 弱点特効 |
匠珠【3】 | 5 | 匠 |
抜刀珠【2】 | 3 | 抜刀術【技】 |
重撃珠【2】 | 3 | 破壊王 |
KO珠【2】 | 3 | KO術 |
奪気珠【1】 | 3 | スタミナ奪取 |
飛燕珠【2】 | 1 | 飛燕 |
全開珠【2】 | 5 | 力の開放 |
挑戦珠【2】 | 5 | 挑戦者 |
無傷珠【2】 | 3 | フルチャージ |
底力珠【2】 | 5 | 火事場力 |
逆境珠【1】 | 1 | 不屈 |
逆上珠【2】 | 5 | 逆恨み |
鼓笛珠【1】 | 1 | 笛吹き名人 |
増弾珠【2】 | 1 | 砲弾装填数UP |
砲術珠【1】 | 3 | 砲術 |
砲手珠【1】 | 2 | 砲撃手 |
強走珠【2】 | 3 | ランナー |
体術珠【2】 | 5 | 体術 |
早気珠【2】 | 3 | スタミナ急速回復 |
無食珠【1】 | 3 | 腹減り耐性 |
回避珠【2】 | 5 | 回避性能 |
跳躍珠【2】 | 3 | 回避距離UP |
速納珠【1】 | 3 | 納刀術 |
友愛珠【1】 | 5 | 広域化 |
持続珠【1】 | 3 | アイテム使用強化 |
節食珠【1】 | 1 | 満足感 |
早食珠【1】 | 3 | 早食い |
研磨珠【1】 | 3 | 砥石使用高速化 |
爆師珠【1】 | 3 | ボマー |
加護珠【1】 | 3 | 精霊の加護 |
采配珠【1】 | 5 | オトモへの采配 |
植学珠【1】 | 4 | 植生学 |
地学珠【1】 | 3 | 地質学 |
渾身珠【2】 | 3 | 渾身 |
投石珠【1】 | 3 | スリンガー装填数UP |
潜伏珠【1】 | 3 | 潜伏 |
耐衝珠【3】 | 3 | ひるみ軽減 |
煙復珠【1】 | 3 | 綿胞子草の知識 |
沼渡珠【1】 | 3 | 水場適応 |
標本珠【1】 | 3 | 昆虫標本の達人 |
耐瘴珠【1】 | 3 | 瘴気耐性 |
嗅覚珠【1】 | 1 | 追跡の達人 |
威嚇珠【1】 | 3 | 威嚇 |
滑走珠【2】 | 1 | 滑走強化 |
治癒珠【1】 | 3 | 体力回復量UP |
散弾珠【3】 | 1 | 散弾・剛射強化 |
昂掲珠【2】 | 3 | 強化持続 |
窮地珠【1】 | 1 | 死中に活 |
龍封珠【3】 | 1 | 龍封力強化 |
整備珠【1】 | 3 | 整備 |
強弓珠【2】 | 1 | 弓溜め段階開放 |
心眼珠【2】 | 1 | 心眼/弾導強化 |
強壁珠【2】 | 1 | ガード強化 |
無撃珠【2】 | 1 | 無属性強化 |
レベル1
珠 | 最大Lv |
耐毒珠 | 3 |
耐麻 | 3 |
耐眠 | 3 |
耐絶 | 3 |
耐爆 | 3 |
耐裂 | 3 |
耐防 | 3 |
攻撃 | 7 |
防御 | 7 |
体力 | 3 |
早復 | 3 |
耐火 | 3 |
耐水 | 3 |
耐氷 | 3 |
耐雷 | 3 |
耐龍 | 3 |
耐属 | 3 |
火炎 | 5 |
流水 | 5 |
氷結 | 5 |
雷光 | 5 |
破龍 | 5 |
毒 | 3 |
睡眠 | 3 |
爆破 | 3 |
奪気 | 3 |
逆境 | 1 |
鼓笛 | 1 |
砲術 | 3 |
砲手 | 2 |
無食 | 3 |
速納 | 3 |
友愛 | 5 |
持続 | 3 |
節食 | 1 |
早食 | 3 |
研磨 | 3 |
爆師 | 3 |
加護 | 3 |
采配 | 5 |
植学 | 4 |
地学 | 3 |
投石 | 3 |
潜伏 | 3 |
煙復 | 3 |
沼渡 | 3 |
標本 | 3 |
耐瘴 | 3 |
嗅覚 | 1 |
威嚇 | 3 |
治癒 | 3 |
窮地 | 1 |
整備 | 3 |
レベル2
珠 | 最大Lv |
防風 | 5 |
耐震 | 3 |
痛撃 | 3 |
重撃 | 3 |
KO | 3 |
飛燕 | 1 |
全開 | 5 |
無傷 | 3 |
底力 | 5 |
体術 | 5 |
回避 | 5 |
跳躍 | 3 |
渾身 | 3 |
滑走 | 1 |
昂掲 | 3 |
強壁 | 1 |
無撃 | 1 |
レベル3
珠 | 最大Lv |
防音 | 5 |
毒瓶 | 1 |
眠瓶 | 1 |
耐衝 | 3 |
散弾 | 1 |